Odstředivky
Odstředivky vertikální - řada 200
- Manuální
- Automatické
Průměr bubnu (mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Výška bubnu (mm) | 400 | 500 | 500-625 | 500-625 | 500-700 |
Využitelná kap. bubnu (dm3) | 100 | 200 | 300-400 | 400-500 | 500-700 |
Max. otáčky (rpm) | 1200 | 1050 | 900 | 850 | 800 |
Max. odst. síla (x g) | 640 | 610 | 560 | 560 | 560 |
Výkon motoru (kW) | 5,5 | 7,5 | 11,5 | 18,5 | 25 |
Hmotnost (kg) | 4800 | 5800 | 7000 | 7500 | 10000 |
Použití: Chemický, Farmaceutický, Potvravinářský, Kosmetický, Metalurgický průmysl
Odstředivky vertikální - řada 300
Průměr bubnu (mm) | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Výška bubnu (mm) | 500 | 500/625 | 625/700 | 625/800 |
Využitelná kap. bubnu (dm3) | 200 | 315/400 | 500/550 | 640/820 |
Max. otáčky (rpm) | 1200 | 950 | 850 | 750 |
Max. odst. síla (x g) | 800 | 630 | 560 | 500 |
Výkon motoru (kW) | 18,5 | 30 | 30 | 37 |
Použití: Chemický, Farmaceutický, Potvravinářský, Kosmetický, Keramický průmysl a zpracování odpadních vod.
Odstředivky horizontální - řada 700
Průměr bubnu (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Délka bubnu (mm) | 300 | 400 | 500 | 625 | 700 | 800 |
Plocha filtru (dm3) | 61 | 100 | 157 | 245 | 308 | 400 |
Kapacita bubnu (dm3) | 51/64 | 102/128 | 200/250 | 391/488 | 550/687 | 820/1025 |
Max. otáčky (rpm) | 2200 | 1900 | 1500 | 1200 | 1100 | 950 |
Max. odst. síla (x g) | 1750 | 1600 | 1250 | 1000 | 940 | 800 |
Výkon motoru (kW) | 7,5-15 | 11-22 | 19-30 | 22-37 | 30-45 | 55-75 |
Kontinuální filtrační odstředivky - řada 500F
Nějvětší průměr (mm) | 300 | 400 | 500 | 750 |
Max. otáčky (rpm) | 300 | 400 | 500 | 750 |
Odstředivý činitel (x g) | 3400 | 2900 | 2500 | 2000 |
Kapacita pevných částic (1000 kg/h) | 1800/2100 | 1750/2000 | 1600/1900 | 1500/1750 |
Příkon (kW) | 1,5-2,5 | 4-6 | 8-15 | 20-30 |
Použití: Chemický, farmaceutický, potvravinářský průmysl
Kontinuální dekantéry - řada 600E
Největší průměr (mm) | 225 | 350 | 500 |
Max. otáčky (rpm) | 6000 | 4000 | 3200 |
Odstředivý činitel (x g) | 4500 | 3100 | 2800 |
Qmax množství materiálu (m3/hod) | 7,5 | 15 | 30 |
Přékon (kW) | 11-15 | 15-30 | 40-75 |
Použití: Zahuštění pevných látek, čištění kapalin, oddělování a čištění neředitelných kapalin, rozdělování pevných substancí apod.
Supercentrifuga - řada SR
– Zpětné získání pevných částic, eliminace uvolněných nečistot nebo oddělování nemísitelných tekutin s různou specifickou hmotností.
- Chlazený nebo vyhřívaný plášť
- Samostatně rotující plášť pro pastovité nebo viskózní pevné látky
- Laboratorní velikost
Provozní kapacita (l/hod) | 80-120 | 500-1500 | 800-2400 | 1000-3000 |
Standartní otáčky (rpm) | 18000 | 16000 | 14650 | 13000 |
Max. odstředivá síla (x g) | 20000 | 20000 | 20000 | 16000 |
Objem (dm3) | 2 | 5 | 8 | 10 |
Průměr (mm) | 95 | 105 | 126 | 144 |
Příkon (kW) | 0,75 | 2,2 | 3 | 4 |
Použití: Oddělování virů a bakterií, Vyhodnocování biotech. řešení, Získávání gamaglobulinu, Oddělování a čištění olejů, tuků a ředitel
Turbo sušičky - řada JET
– Instantní sušení (flash) pevných látek, vloček, zbavování se rozpouštědel
Typ | Vlhký produkt (kg/h) | Množství páry (kg/h) | Suchý produkt (kg/h) |
605 | 25-125 | 15-75 | 10-100 |
806 | 100-205 | 50-105 | 75-225 |
1008 | 200-400 | 125-250 | 175-225 |
1210 | 350-600 | 200-350 | 300-500 |
1412 | 500-1000 | 300-500 | 450-900 |
1816 | 750-1500 | 400-1000 | 600-1250 |
2018 | 1200-3000 | 750-1750 | 1000-2750 |
Použití: Sušení minerálů, chemických, farmaceutických a kosmetických výrobků, pigmentů a keramiky, přípravků na ochranu rostlin, umělých hmot a voskových a potravinářských prostředků
Mikronizéry
– Mikronizace pomocí proudu energie
Typ | 000 | 202 | 403 | 504 | 806 |
Produkce (kg/h) | 0,1-0,5 | 0-25 | 40200 | 150-400 | 300-1240 |
Obj. proudího vzduchu (m3/min) | 0,4-0,7 | 3-4 | 7-15 | 10-20 | 25 |
Pára (kg/h)- | – | – | 200-400 | – | – |
Pracovní tlak (kg/cm2) | 3,5-8 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Použití:
Drcení chemických, farmaceutických, kosmetických produktů, potravinářských produktů, přírodních produktů (botanické produkty), syntetických pigmentů, kombinované postupy mikronizace, povlakování částeček atd.